C C C C A+ A A- X

Декларации

Р Е Г И С Т Ъ Р на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за имущество и интереси от съдебните служители при Окръжен съд - Габрово

и

по чл. 49 ал. 1 т. 2 от Закона за противодействие на корупцията

Пореден № Дата на завеждане (дд.мм.гггг) Вх. № от общия регистър на Окръжен съд - Габрово Декларатор (име, презиме, фамилия, втора фамилия)
1 30.05.2018 г. 302 ВЕСЕЛИНА ЙОСИФОВА ВЕНКОВА
2 30.05.2018 г. 303 ВЕСЕЛА ХРИСТОВА КИЛИФАРЕВА
3 31.05.2018 г. 305 БОЯНА МИНЧЕВА БОБЧЕВА-ДАВИДКОВА
4 31.05.2018 г. 306 БОРЯНКА НИКОЛОВА МИХОВА
5 01.06.2018 г. 309 РУМЯНА КОЛЕВА ЗИДАРОВА
6 01.06.2018 г. 317 СТЕЛА СТЕФКОВА ЦОНЕВА
7 04.06.2018 г. 319 ТЕОДОРА МИНЧЕВА МИТЕВА
8 04.06.2018 г. 320 ВЕНКА ТРИФОНОВА МАРИНОВА
9 05.06.2018 г. 323 ХРИСТИЯН ХРИСТОФОРОВ ИЛИЕВ
10 05.06.2018 г. 325 ХРИСТИНА СТАНЧЕВА КУКУДОВА
11 05.06.2018 г. 326 ЮЛИЯ МИНЧЕВА МАРКОВА
12 05.06.2018 г. 330 ИВАЛИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
13 06.06.2018 г. 332 МИХАЕЛА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
14 06.06.2018 г. 333 НАДЕЖДА ТОТЕВА ИВАНОВА
15 06.06.2018 г. 334 ВИОЛИНА ПЕНЧЕВА ЯНЕВА
16 06.06.2018 г. 335 МАРИЕТА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
17 06.06.2018 г. 340 ХРИСТО ИЛИЕВ КУЦИЛЕВ
18 07.06.2018 г. 341 РАДОСТИНА ИЛИЕВА ИГНАТОВА - ПЕТРОВА
19 07.06.2018 г. 342 ПОЛЯ АВКСЕНТИЕВА БОРИСОВА - МИНКОВА
20 07.06.2018 г. 343 ВЕСЕЛИНА ПЕНЧЕВА ГЪДЕВА
21 08.06.2018 г. 346 ВАНЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
22 07.08.2018 г. 445 ВАНЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
23 28.09.2018 г. 535 ХРИСТИЯН ХРИСТОФОРОВ ИЛИЕВ
24 28.09.2018 г. 537 ТЕОДОРА МИНЧЕВА МИТЕВА

25

18.10.2018 г.

580

МИЛКАНА ИВАНОВА ШАХАНОВА - БАЛТИЕВА

26

01.10.2020 г.

634

КАЛИНКА ДИМОВА ДАМЯНОВА

27

06.10.2021 г.

590

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ГЛУШКОВА

28

29.12.2021 г.

841

МИЛИЦА ЯНКОВА ЯНЕВА

29

25.05.2022 г.

362

ВАНЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА

30

02.11.2022 г.

740

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА РУСЕВА

31

01.12.2022 г.

831

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА КИСЬОВА

32

20.12.2022 г.

788

ИЛИЯНА РУМЕНОВА ХРИСТОВА

33

22.05.2024 г.

319

ДАНИЕЛА БЛАГОЕВА ПЛАТИКАНОВА

Р Е Г И С Т Ъ Р на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за несъвместимост от съдебните служители при Окръжен съд - Габрово
Пореден № Дата на завеждане (дд.мм.гггг) Вх. № от общия регистър на Окръжен съд - Габрово Декларатор (име, презиме, фамилия, втора фамилия)
1 30.05.2018 г. 302 ВЕСЕЛИНА ЙОСИФОВА ВЕНКОВА
2 30.05.2018 г. 303 ВЕСЕЛА ХРИСТОВА КИЛИФАРЕВА
3 31.05.2018 г. 305 БОЯНА МИНЧЕВА БОБЧЕВА-ДАВИДКОВА
4 31.05.2018 г. 306 БОРЯНКА НИКОЛОВА МИХОВА
5 01.06.2018 г. 309 РУМЯНА КОЛЕВА ЗИДАРОВА
6 01.06.2018 г. 317 СТЕЛА СТЕФКОВА ЦОНЕВА
7 04.06.2018 г. 319 ТЕОДОРА МИНЧЕВА МИТЕВА
8 04.06.2018 г. 320 ВЕНКА ТРИФОНОВА МАРИНОВА
9 05.06.2018 г. 323 ХРИСТИЯН ХРИСТОФОРОВ ИЛИЕВ
10 05.06.2018 г. 325 ХРИСТИНА СТАНЧЕВА КУКУДОВА
11 05.06.2018 г. 326 ЮЛИЯ МИНЧЕВА МАРКОВА
12 05.06.2018 г. 330 ИВАЛИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
13 06.06.2018 г. 332 МИХАЕЛА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
14 06.06.2018 г. 333 НАДЕЖДА ТОТЕВА ИВАНОВА
15 06.06.2018 г. 334 ВИОЛИНА ПЕНЧЕВА ЯНЕВА
16 06.06.2018 г. 335 МАРИЕТА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
17 06.06.2018 г. 340 ХРИСТО ИЛИЕВ КУЦИЛЕВ
18 07.06.2018 г. 341 РАДОСТИНА ИЛИЕВА ИГНАТОВА - ПЕТРОВА
19 07.06.2018 г. 342 ПОЛЯ АВКСЕНТИЕВА БОРИСОВА - МИНКОВА
20 07.06.2018 г. 343 ВЕСЕЛИНА ПЕНЧЕВА ГЪДЕВА
21 08.06.2018 г. 346 ВАНЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
22 28.09.2018 г. 535 ХРИСТИЯН ХРИСТОФОРОВ ИЛИЕВ
23 18.10.2018 г. 580 МИЛКАНА ИВАНОВА ШАХАНОВА - БАЛТИЕВА
24 01.10.2020 г. 634 КАЛИНКА ДИМОВА ДАМЯНОВА
25 06.10.2021 г. 590 ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ГЛУШКОВА
26 29.12.2021 г. 841 МИЛИЦА ЯНКОВА ЯНЕВА
27 11.05.2022 г. 308 ВАНЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
28 01.11.2022 г. 740

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА РУСЕВА

29 01.12.2022 г. 831

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА КИСЬОВА

30 20.12.2023 г. 788

ИЛИЯНА РУМЕНОВА ХРИСТОВА

31 22.05.2024 г. 319

ДАНИЕЛА БЛАГОЕВА ПЛАТИКАНОВА

 

Забележка: В Окръжен съд – Габрово всички съдебни служители са подали декларации в

законоустановения срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация