RS-gr.d.
О Т Ч Е Т по гражданските дела на Р А Й О Н Е Н С Ъ Д град КАРНОБАТ за 12 месеца за 2012 година
ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ шифър на реда останали несвършени дела в началото на отчетния период ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА всичко дела за разглеждане /кол. 1+ 2 + 3 + 4/ СВЪРШЕНИ ДЕЛА /кол. 6 = кол. 7 + 8 + 9 + 10 + 11/ останали несвършени дела в края на отчетния период обжалвани дела
новообразувани получени по подсъдност върнати за ново разглеждане ОБЩО искът уважен изцяло искът уважен отчасти искът отхвърлен прекратени дела свършени до 3 месеца
по спогодба по други причини
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ИСКОВЕ ПО СК 0100 21 86 0 0 107 80 41 18 1 4 16 71 27 13
в т.ч. развод и недействителност на брака 0110 8 28 0 0 36 25 13 6 0 0 6 21 11 1
развод по взаимно съгласие 0120 0 25 0 0 25 22 18 0 0 0 4 21 3 1
издръжка 0130 4 8 0 0 12 7 2 3 0 0 2 7 5 0
изменение на издръжка 0140 7 18 0 0 25 19 4 9 1 4 1 16 6 9
ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 0200 22 26 4 0 52 35 17 7 5 1 5 13 17 26
в т.ч.:за непозв. увреждане и дела от и с/у търговци 0220 9 12 2 0 23 18 6 4 4 0 4 8 5 7
ВЕЩНИ ИСКОВЕ 0300 14 25 0 1 40 17 8 0 2 0 7 7 23 12
в т.ч. по ЗСПЗЗ 0310 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
ДЕЛБИ 0400 15 15 0 0 30 10 2 2 1 1 4 3 20 4
ИСКОВЕ ПО КТ 0500 5 23 0 0 28 14 3 5 2 1 3 13 14 8
в т.ч. за обезщетение по чл. 200 КТ 0510 1 4 0 0 5 2 1 0 1 0 0 2 3 0
за отмяна на уволнение 0520 4 11 0 0 15 11 2 5 1 1 2 10 4 8
ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ 0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ДРУГИ ДЕЛА 0800 5 142 3 0 150 140 106 2 10 1 21 145 10 3
в т.ч. по Закона срещу домашното насилие 0801 1 13 0 0 14 12 2 2 0 1 7 12 2 0
по Закона за защита срещу дискриминацията 0802 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
по чл.26-ти от Закона за закрила на детето 0803 0 12 1 0 13 13 13 0 0 0 0 13 0 0
по чл.30-ти от Закона за закрила на детето 0804 0 7 0 0 7 7 7 0 0 0 0 7 0 0
ОБЩО: / от ш. 0100 до ш. 0800/ 0899 82 317 7 1 407 296 177 34 21 8 56 252 111 66
ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 0900 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
в т.ч. по ЗУТ 0910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК и Закона за кредитн.и-ии 1000 19 1019 45 1 1084 1070 1030 9 6 3 22 1056 14 24
ВСИЧКО: /от ш. 0100 до ш. 1000/ 1099 101 1337 52 2 1492 1366 1207 43 27 11 78 1308 126 90
СПРАВКА ІІІ- За времетраенето на размяната на книжата
СПРАВКА І шифър брой Брой дела За граждански дела по общия ред За производства по чл.310 от ГПК За търговски дела
Брой насрочвания на дела в открито заседание 2100 387 1м. 2м. Над 3м. 1м. 2м. Над 3м. 1м. 2м. Над 3м.
Брой отлагания на дела в открито заседание 2200 141 244 95 47 22 30 19 23 6 2 3 3 3 3
В т.ч. в І-во по делото заседание и помирително 2210 99
СПРАВКА ІI шифър брой
Несвършени дела от 1 до 3г. 2300 4
Несвършени дела от 3 до 5г. 2400 2
Несвършени дела над 5г. 2500 4 Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
От решените дела /кол.7+8+9/ с необявени решения с изтекъл срок над 3 м. 2600
СПРАВКА IV - Извадка от ДРУГИ ДЕЛА - ШИФЪР 0800
Особени правила относно производството по гражд.дела при действие на правото на европейския съюз шифър брой
Процедура по Регламент 1393/2007г 0806
Прицедура по Регламент 1206/2001г. 0807
Процедура по Регламент 861/2007г. 0808
Процедура по Регламент 2201/2003 0809
Съставил: Надя Стоянова Дата: 21.01.2013 Съд.администратор:
Тел: 0559/25915 град: Карнобат Административен ръководител: