АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД 
Справка за дейността на съдиите в Административен съд гр. Пловдив за  2008  г. 
/ име на административния съд/
СЪДИЯ Съдийски стаж несвършени дела в началото на отчетния период постъпили дела през отчетния период общо дела за разглеждане общо свършени дела в т.ч. от свършените дела: от свършените дела: останали несвършени дела в края на периода
решени по същество прекратени разгледани в 3 месечен срок
общо дела  в т.ч. по видове дела: общо дела  в т.ч. по видове дела: общо дела  в т.ч. по видове дела: общо дела  в т.ч. по видове дела: общо дела  в т.ч. по видове дела: общо дела  в т.ч. по видове дела: общо дела  в т.ч. по видове дела: общо дела  в т.ч. по видове дела:
Жалби с/у подзак. нормат. Актове ЗМИ, ЗИНП ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО, ЗСП ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и    ЗСВ ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, ЗАдм ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Искове по АПК Дела по чл.304 АПК Дела за бавност Други административни Частни админ. дела Касационни дела От тях нак.адм.характер дела Жалби с/у подзак. нормат. Актове ЗМИ, ЗИНП ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО, ЗСП ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и    ЗСВ ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, ЗАдм ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Искове по АПК Дела по чл.304 АПК Дела за бавност Други административни Частни админ. дела Касационни дела От тях нак.адм.характер дела Жалби с/у подзак. нормат. Актове ЗМИ, ЗИНП ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО, ЗСП ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и    ЗСВ ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, ЗАдм ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Искове по АПК Дела по чл.304 АПК Дела за бавност Други административни Частни админ. дела Касационни дела От тях нак.адм.характер дела Жалби с/у подзак. нормат. Актове ЗМИ, ЗИНП ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО, ЗСП ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и    ЗСВ ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, ЗАдм ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Искове по АПК Дела по чл.304 АПК Дела за бавност Други административни Частни админ. Дела Касационни дела От тях нак.адм.характер дела Жалби с/у подзак. нормат. Актове ЗМИ, ЗИНП ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО, ЗСП ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и    ЗСВ ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, ЗАдм ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Искове по АПК Дела по чл.304 АПК Дела за бавност Други административни Частни админ. дела Касационни дела От тях нак.адм.характер дела Жалби с/у подзак. нормат. Актове ЗМИ, ЗИНП ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО, ЗСП ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и    ЗСВ ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, ЗАдм ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Искове по АПК Дела по чл.304 АПК Дела за бавност Други административни Частни админ. дела Касационни дела От тях нак.адм.характер дела Жалби с/у подзак. нормат. Актове ЗМИ, ЗИНП ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО, ЗСП ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и    ЗСВ ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, ЗАдм ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Искове по АПК Дела по чл.304 АПК Дела за бавност Други административни Частни админ. дела Касационни дела От тях нак.адм. характер дела Жалби с/у подзак. нормат. Актове ЗМИ, ЗИНП ДОПК и ЗМ ЗУТ и ЗКИР ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КСО, ЗСП ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и    ЗСВ ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА, ЗАдм ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Искове по АПК Дела по чл.304 АПК Дела за бавност Други административни Частни админ. дела Касационни дела От тях нак.адм.характер дела
  За всичко дела   627 1 0 172 151 16 25 13 63 0 21 0 0 32 9 65 59 ### 10 5 677 357 72 97 121 156 0 63 4 0 142 160 603 562 3656 11 5 849 508 88 122 134 219 0 84 4 0 174 169 668 621 ### 8 0 358 334 50 86 99 145 0 53 3 0 141 164 548 509 ### 3 0 301 224 31 70 75 98 0 38 2 0 90 154 526 489 397 5 0 57 110 19 16 24 47 0 15 1 0 51 10 22 20 1150 5 0 127 137 26 33 59 50 0 26 1 0 83 14 307 282 1158 3 5 491 174 38 36 35 74 0 31 1 0 33 5 120 112
1 ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ 13г9м 23 0 0 4 4 2 0 0 2 0 1 0 0 4 0 3 3 88 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 18 17 111 0 0 54 4 2 0 0 2 0 1 0 0 5 2 21 20 67 0 0 22 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 2 17 16 64 0 0 19 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 2 17 16 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 10 44 0 0 32 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4
2 ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА 17г11м 16 0 0 4 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 54 1 0 0 13 2 0 6 0 0 0 0 0 6 0 13 13 70 1 0 4 16 2 1 6 1 0 2 0 0 6 0 16 15 70 1 0 4 16 2 1 6 1 0 2 0 0 6 0 16 15 60 0 0 4 10 1 1 5 1 0 1 0 0 6 0 16 15 10 1 0 0 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 49 1 0 4 9 1 0 6 0 0 0 0 0 3 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ЯВОР ИВАНОВ КОЛЕВ 11г7м 17 0 0 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 124 0 0 6 0 0 23 0 25 0 9 0 0 11 0 26 24 141 0 0 11 5 0 23 0 28 0 9 0 0 11 0 28 26 108 0 0 9 4 0 12 0 20 0 8 0 0 9 0 24 22 85 0 0 8 4 0 11 0 10 0 5 0 0 3 0 23 21 23 0 0 1 0 0 1 0 10 0 3 0 0 6 0 1 1 67 0 0 5 0 0 8 0 13 0 5 0 0 8 0 14 14 33 0 0 2 1 0 11 0 8 0 1 0 0 2 0 4 4
4 СТОИЛ ДЕЛЕВ БОТЕВ 1г10м 48 0 0 12 13 3 1 0 7 0 1 0 0 4 1 3 3 164 3 2 7 0 4 19 1 32 0 12 0 0 9 7 36 32 212 3 2 19 13 7 20 1 39 0 13 0 0 13 8 39 35 145 2 0 11 11 4 13 1 19 0 5 0 0 10 8 31 30 117 1 0 9 9 3 9 1 11 0 2 0 0 7 6 30 29 28 1 0 2 2 1 4 0 8 0 3 0 0 3 2 1 1 69 1 0 7 3 0 5 1 6 0 2 0 0 5 0 20 19 67 1 2 8 2 3 7 0 20 0 8 0 0 3 0 8 5
5 ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАСКОВ 1г10м 41 0 0 13 9 1 2 0 6 0 1 0 0 2 0 4 3 176 3 1 6 0 1 18 0 34 0 15 0 0 17 11 37 33 217 3 1 19 9 2 20 0 40 0 16 0 0 19 11 41 36 157 1 0 11 7 0 14 0 25 0 9 0 0 13 11 35 31 120 1 0 9 4 0 11 0 13 0 4 0 0 5 11 33 29 37 0 0 2 3 0 3 0 12 0 5 0 0 8 0 2 2 82 1 0 2 3 0 8 0 11 0 6 0 0 10 0 22 19 60 2 1 8 2 2 6 0 15 0 7 0 0 6 0 6 5
6 АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА-МАНОЛОВА 2г4м 27 0 0 6 6 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 4 4 200 0 0 0 68 12 0 22 0 0 0 0 0 14 10 38 36 227 0 0 6 74 14 0 22 4 0 0 0 0 15 10 42 40 180 0 0 3 51 11 0 17 3 0 0 0 0 15 9 36 35 138 0 0 1 32 6 0 10 3 0 0 0 0 10 9 34 33 42 0 0 2 19 5 0 7 0 0 0 0 0 5 0 2 2 103 0 0 0 28 6 0 17 0 0 0 0 0 11 2 20 19 47 0 0 3 23 3 0 5 1 0 0 0 0 0 1 6 5
7 ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 1г10м 47 0 0 14 11 0 2 2 6 0 3 0 0 2 1 3 3 197 0 0 0 70 12 0 21 1 0 0 0 0 15 10 35 33 244 0 0 14 81 12 2 23 7 0 3 0 0 17 11 38 36 162 0 0 7 39 5 2 14 7 0 3 0 0 12 10 32 31 135 0 0 7 22 3 2 12 7 0 2 0 0 8 9 32 31 27 0 0 0 17 2 0 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 68 0 0 0 15 2 1 5 0 0 0 0 0 8 0 19 18 82 0 0 7 42 7 0 9 0 0 0 0 0 5 1 6 5
8 ВЕЛИЗАР СЛАВЧЕВ РУСИНОВ 2г10м 49 0 0 17 9 1 3 0 2 0 2 0 0 2 2 6 5 164 1 1 5 0 3 19 0 35 0 13 0 0 12 5 37 33 213 1 1 22 9 4 22 0 37 0 15 0 0 14 7 43 38 149 1 0 13 8 2 17 0 19 0 9 0 0 12 7 32 29 120 0 0 13 5 1 14 0 9 0 9 0 0 7 5 30 27 29 1 0 0 3 1 3 0 10 0 0 0 0 5 2 2 2 56 1 0 0 2 2 8 0 8 0 7 0 0 5 2 11 10 64 0 1 9 1 2 5 0 18 0 6 0 0 2 0 11 9
9 НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 3г4м 38 1 0 10 10 0 3 1 6 0 0 0 0 1 0 3 3 197 0 0 0 69 12 0 23 0 0 0 1 0 13 13 35 31 235 1 0 10 79 12 3 24 6 0 0 1 0 14 13 38 34 189 1 0 9 56 8 3 20 6 0 0 1 0 12 13 32 28 160 1 0 9 42 6 2 14 6 0 0 0 0 9 13 31 27 29 0 0 0 14 2 1 6 0 0 0 1 0 3 0 1 1 80 0 0 2 23 6 0 13 0 0 0 0 0 9 2 13 12 46 0 0 1 23 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 6 6
10 ТАТЯНА ИВАНОВА НАНКОВА 1г10м 46 0 0 13 12 1 2 1 4 0 0 0 0 2 2 5 4 191 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 39 36 237 0 0 116 12 1 2 1 4 0 0 0 0 2 15 44 40 150 0 0 45 12 0 2 1 4 0 0 0 0 2 15 35 34 134 0 0 38 7 0 2 1 4 0 0 0 0 2 15 33 32 16 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 62 0 0 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 18 87 0 0 71 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
11 ЯНКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 1г10м 27 0 0 4 10 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 3 3 161 1 1 7 0 3 18 0 29 0 12 1 0 14 3 36 36 188 1 1 11 10 3 18 0 32 0 14 1 0 16 3 39 39 139 1 0 6 9 1 12 0 21 0 8 1 0 13 3 32 32 110 0 0 4 7 1 8 0 14 0 6 1 0 6 3 30 30 29 1 0 2 2 0 4 0 7 0 2 0 0 7 0 2 2 68 1 0 2 2 1 3 0 12 0 4 0 0 10 0 17 16 49 0 1 5 1 2 6 0 11 0 6 0 0 3 0 7 7
12 КАЛИН РАДКОВ КУМАНОВ 1г10м 44 0 0 14 10 2 2 1 2 0 1 0 0 1 1 5 5 178 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 35 31 222 1 0 113 10 2 2 1 2 0 1 0 0 2 12 40 36 125 1 0 38 6 2 2 1 2 0 1 0 0 1 11 32 28 114 0 0 31 6 2 2 1 2 0 1 0 0 1 10 31 27 11 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 45 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 97 0 0 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8
13 ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ДИЕВА 1г10м 41 0 0 11 10 3 2 1 2 0 0 0 0 3 1 4 4 201 0 0 0 69 12 0 23 0 0 1 0 0 13 12 37 34 242 0 0 11 79 15 2 24 2 0 1 0 0 16 13 41 38 174 0 0 9 45 8 2 17 2 0 1 0 0 13 13 33 31 145 0 0 7 31 5 2 15 2 0 1 0 0 9 11 32 30 29 0 0 2 14 3 0 2 0 0 0 0 0 4 2 1 1 78 0 0 2 20 5 0 7 0 0 1 0 0 7 2 18 16 68 0 0 2 34 7 0 7 0 0 0 0 0 3 0 8 7
14 ЙОРДАН РОСЕНОВ РУСЕВ 1г10м 38 0 0 10 10 0 2 2 2 0 1 0 0 3 0 4 4 192 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 37 36 230 0 0 111 10 0 2 2 2 0 1 1 0 4 16 41 40 149 0 0 49 9 0 2 2 2 0 1 1 0 4 16 32 31 139 0 0 44 7 0 2 2 2 0 1 1 0 4 15 31 30 10 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 59 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 18 18 81 0 0 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
15 МИЛЕНА НЕСТОРОВА-ДИЧЕВА 1г10м 44 0 0 13 8 0 2 2 1 0 4 0 0 1 0 7 6 197 0 0 0 68 11 0 25 0 0 1 0 0 14 9 37 32 241 0 0 13 76 11 2 27 1 0 5 0 0 15 9 44 38 166 0 0 8 40 4 2 18 1 0 4 0 0 10 9 40 30 125 0 0 8 22 0 2 12 1 0 4 0 0 4 9 36 27 41 0 0 0 18 4 0 6 0 0 0 0 0 6 0 4 3 77 0 0 0 21 3 0 10 0 0 1 0 0 7 2 18 15 75 0 0 5 36 7 0 9 0 0 1 0 0 5 0 4 8
16 МАРИАНА МИХ. МИХАЙЛОВА 1г10м 44 0 0 12 10 1 2 2 6 0 1 0 0 2 1 4 3 186 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 35 34 230 0 0 113 10 1 2 2 6 0 1 1 0 2 16 39 37 130 0 0 38 8 1 1 1 5 0 0 0 0 2 14 31 29 118 0 0 30 7 1 1 1 5 0 0 0 0 2 14 29 28 12 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 56 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 21 100 0 0 75 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 8 8
17 ВЕЛИЧКА АТ. ГЕОРГИЕВА 1г10м 37 0 0 10 11 0 1 1 6 0 2 0 0 2 0 2 2 185 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 36 35 222 0 0 111 11 0 1 1 6 0 2 0 0 2 13 38 37 143 0 0 48 11 0 1 1 6 0 2 0 0 2 13 30 29 131 0 0 40 7 0 1 1 6 0 2 0 0 2 13 30 29 12 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 79 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18 ТАНЯ БОРИСОВА КОМСАЛОВА 8г2м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 36 36 174 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 36 36 95 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 28 28 86 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 28 28 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 42 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 79 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
19     0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20     0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21     0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22     0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23     0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24     0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                 0                                 0                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
Дата:  06.2.2009 Съставил: Тонкова Съдебен администратор: Дурданова
Телефон:  261070 Административен ръководител: Петров